参考价格:
价格待定物业类别:普通住宅 经济适用房 联排 商住公寓
项目特点:经济住宅小户型LOFT刚需一定要看
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯 带装修
产权年限:暂无
开发 商:牡丹江鼎元房产开发公司楼盘地址:爱民区文化街与西林路交汇处销售信息
销售状况:待售开盘时间:2018-02-02[开盘时间详细情况]
交房时间:2019-02-01[交房时间详细情况]
售楼地址:爱民区西林路22号万科国际展示中心
咨询电话:400-176-0760 转 647249
主力户型:一居(1)三居(1)预售许可证:小区规划
占地面积:290000㎡
建筑面积:900000.0㎡
容积率:3
绿化率:35%
楼栋总数:暂无资料栋
总户数:2800户
物业公司:暂无资料
物业费:暂无资料
物业费描述:暂无资料停车位:暂无资料
停车位描述:待定楼层情况:20层查询价格行情走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2019-08-05 | 万科国际欢迎品鉴 | ||
2019-06-26 | 万科国际欢迎品鉴 | ||
2019-05-23 | 万科国际欢迎品鉴 | ||
2019-04-01 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2019-02-28 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2019-01-02 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-11-28 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-10-31 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-09-26 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-08-25 | 约4600元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-07-25 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-06-22 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-05-22 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-05-22 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-05-22 | 约4500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) |
2018-04-19 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-03-05 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-02-06 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-01-02 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2018-01-02 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500元/平米(建筑面积) | |
2017-12-09 | 约4500元/㎡ | 万科国际4500 元/平米(建筑面积) | |
2017-11-01 | 约4500元/㎡ | 价格: 4500 元/平米(建筑面积) | |
2017-11-01 | 约4500元/㎡ | 价格: 4500 元/平米(建筑面积) | |
2017-09-28 | 约4500元/㎡ | 价格: 4500 元/平米(建筑面积),面积为建筑面积,具体价格以售楼处当日价格为准 | |
2017-08-29 | 约4500元/㎡ | 价格: 4500 元/平米(建筑面积),面积为建筑面积,具体价格以售楼处当日价格为准 | |
2017-05-25 | 价格: 4500 元/平米(建筑面积),面积为建筑面积,具体价格以售楼处当日价格为准 | ||
2017-04-26 | 约4500元/㎡ | 价格: 4500 元/平米(建筑面积),面积为建筑面积,具体价格以售楼处当日价格为准 | |
2017-03-23 | 约4500元/㎡ | 价格: 4500 元/平米 | |
2017-02-20 | 约4500元/㎡ | 万科国际开发商帮助解决施工单位拖欠民工费问题 | |
2015-03-02 |